2019
SC Schwarz-Weiß Nürnberg veranstaltet gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg die 3.Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 / Ausschreibung mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 4 Turniere.
Datum. | Ausrichtender Verein | ∑ | Sieger |
---|---|---|---|
16.1. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 25 | Reinhard Kotz |
7.2. | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 28 | FM Florian Wagner |
15.3. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 19 | Gerhard Reis |
3.4. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 18 | FM Promyshlyanskyy, FM Wagner |
17.5. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 22 | FM Promyshlyanskyy, FM Heimrath |
6.6. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 22 | Ediz Kocak, Gerhard Reis |
5.7. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | Gerhard Reis, FM Promyshlyanskyy |
7.8. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 21 | FM Promyshlyanskyy |
5.9. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 26 | Gerhard Reis |
11.10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 20 | FM Promyshlyanskyy |
13.11. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 19 | Gerhard Reis |
5.12. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 24 | FM Florian Wagner |
Spielbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr (außer in der letzten Dezemberrunde: dann um 19:30!)
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 11.10.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1569
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 11.10.2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2019 1569 hits
FM Vitaly Promyshlyansky gewinnt mit 12 Punkten die vom SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 11.10.2019 ausgerichtete 13 rundige Oktober-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019.
Der Tarrascher Triumph wurde von FM Florian Wagner (2.Platz; 11.5) und Stefan Süß (3.Platz 11,0). komplettiert.
Von unserem Verein war nur Peter Thürauf am Start (10.Platz; 6.0)
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.9.2019: Gerhard Reis siegt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1971
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.9.2019: Gerhard Reis siegt
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 12 September 2019 1971 hits
Am Donnerstag 5.9. fand bei uns die Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft statt.
- jetzt mit Zwischen-Gesamtwertung -
Rangliste: Stand nach der 15. Runde am 5.9.2019 | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | GW** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2221 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 20 |
2. | Kotz,Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 16 |
3. | FM Promyshlyanskyy,V | 2261 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 14 |
4. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 13 |
5. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 13 |
6. | Hörmann,Gunther | 2064 | TSV Cadolzburg | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 11 |
7. | Konsek,Peter | 1950 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 11 |
8. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
9. | Zollstab,Jürgen | 2052 | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
10. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 9 |
11. | Homi,Joseph | 2012 | SGem Fürth | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 6 |
12. | Grafe,Wilhelm | 1994 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 6 |
13. | Lais,Thomas | 1903 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 6 |
14. | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 3 |
15. | Schlötterer,Hermann | 1799 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 3 |
16. | Ott,Juan Luis | 1327 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 1 |
17. | Amon,Karlheinz | 1783 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 |
18. | Dyroff,Roland | 1780 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 1 |
19. | Solorzano, Luis | 1400 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | |
20. | Majid,Hakim | 1421 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 |
21. | Stiller,Jürgen * | 2104 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 1 |
22. | Ambros,Robert * | 1750 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | |
23. | Wettermann,Bernd | 1665 | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 1 |
24. | Klinger,Klaus | 1491 | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 1 |
25. | Lorenz,Mathias | 1489 | SK Schwanstetten | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 1 |
26. | Fischer,Martin | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 1 |
* Turnierrückzug, ** Punkte für die Gesamt-Jahreswertung
Nbg-Blitz (8): Sieger FM Promyshlyanskyy
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1894
Nbg-Blitz (8): Sieger FM Promyshlyanskyy
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 12 August 2019 1894 hits
Die am 7.8.2019 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene August-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft wurde von FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2261) mit 11.5 Punkten gewonnen. - jetzt mit Gesamtwertung -
Auf den 2.Platz kam Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg; DWZ 1993) mit 11.0 Punkten. Dritter wurde Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; 2161) mit 10.5.
Bestplatzierter aus unserem Verein war Gerhard Reis mit 9.5 Punkten auf Platz 4. Insgesamt 21 Teilnehmer.
Nbg-Blitz-EM: Zwischenstand 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1482
Nbg-Blitz-EM: Zwischenstand 7
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 18 Juli 2019 1482 hits
Nach der Juli-Runde führt FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 81 Punkten vor Georg Sulkiewicz (SC Stein) und FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), beide 72 Punkte.
Bester SW Süder ist Gerhard Reis auf Platz 4 mit 61 Punkten.
Die 3 Streichwertungen sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt.
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1658
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2019 1658 hits
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: Juli-Runde am 5.7. bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg:
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2226 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
2. | FM Promyshlyanskyy | 2260 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
3. | Just,Hannes | 2105 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 14 |
4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
5. | FM Wagner,Florian | 2193 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11 |
7. | Epding,Olaf | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
8. | Süß,Stefan | 2002 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
9. | Schlötterer,Herma | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
10. | Konsek,Peter | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
11. | Ehemann,Pascal | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
12. | Renner,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 5 |
13. | Dosche,Clemens | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
14. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 |
15. | Kelm,Klaus | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 3 |
16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 | |
17. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung